草刈隊は株式会社アイデックの正規販売代理店です。このページでは特別安全講習を受講いただいたセンター様に向けて、講習セット割引価格にてスーパーカルマーProを中心とした関連商品をご案内させて頂きます。
スーパーカルマーPRO
オススメ スーパーカルマーPRO-BS | スーパーカルマーPRO | |
---|---|---|
型式 | ASK-BS20V23 【ボトムスライダー20仕様】 | ASK-V23 【標準仕様】 |
![]() | ![]() | |
全長×全幅×全高(mm) | 258×230×107 | 258×230×101 |
本体質量(kg) | 1.9 | 1.8 |
推奨刈払機 エンジン | 排気量 23cc以上 | 排気量 23cc以上 |
参考動画 | https://youtu.be/NuSm333i8sw?si=QO9xlwmK37ou_9_5 | |
希望小売価格(税別) | 27,800円 | 26,500円 |
特別価格(税込) | 24,000円 | 23,000円 |
参考動画(スーパーカルマーPRO 刈払機への取り付け方)
替刃セット
細目刃 | オススメ 標準刃 | ワイド刃 | |
---|---|---|---|
型式 | SK-2824N | SK-1815N | SK-2118V |
![]() | ![]() | ![]() | |
コメント | 細く柔らかい草に向いてます | 安全面・効率面双方でバランスの取れたスタンダード刃。多くの場所に対応できます | ワイドな刈幅で、芝生管理に向いてます。根切りやエッジ切りにも有効です |
希望小売価格(税別) | 4,200円 | 4,200円 | 6,400円 |
特別価格(税込) | 3,500円 | 3,500円 | 5,500円 |
底板
オススメ ボトムスライダー20/30 (刈高さ20/30mm) | スペアステンレス強化プレート | スペア樹脂プレート20/30 | 底板(SUS) | |
---|---|---|---|---|
型式 | SKBS-20 SKBS-30 | BSK-SP | BSK-20 BSK-30 | SKN-19 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
参考動画 | https://youtu.be/YK2rlCCw-KY?si=AouWes60iGMXzwa2 | |||
希望小売価格(税別) | 4,200円 | 2,750円 | 1,650円 | 2,750円 |
特別価格(税込) | 3,500円 | 2,500円 | 1,500円 | 2,500円 |
その他
底板止め金具 (スナップリング) | スタビライザー (ボルトセット) | グリスニップル | 純正グリース | |
---|---|---|---|---|
型式 | SKN-22 | SKR-07 (SKAN-04/05) | SKN-20 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
特別価格(税込) | 600円 | 500円 | 100円 | 1,000円 |
刃砥ぎツール
ハンドシャープナー | 低速グラインダー付き 刃砥ぎ機 (チップソー兼用) | |
---|---|---|
型式 | SK-HS1224 | ARC-HSKB |
![]() | ![]() | |
参考動画 | https://youtu.be/T1-DvrqaVg0?si=dtw_jwVb56n58t-e | https://youtu.be/eyvO0q_GkxU |
希望小売価格(税別) | 1,800円 | 24,000円 |
特別価格(税込) | 1,600円 | 22,000円 |
「スーパーカルマーセット」
〜エンジン刈払機とカルマーのセット
両手ハンドル | ループハンドル | |
---|---|---|
型式 | ASK-H25A | ASK-H25B |
![]() | ![]() | |
全長×全幅×全高(mm) | 1880×645×420 | 1880x645x240 |
本体質量(kg) | 6.4 | 6.2 |
エンジン | 2サイクルエンジン | 同左 |
総排気量(cc) | 25.6 | 同左 |
使用燃料 | 混合ガソリン(50:1) | 同左 |
燃料タンク容量(ℓ) | 0.6 | 同左 |
希望小売価格(税別) | 90,200円 | 90,200円 |
特別価格(税込) | 81,000円 | 81,000円 |
「スーパーカルマーelex」
〜58Vバッテリー刈払機とカルマーのセット
両手ハンドル | ループハンドル | |
---|---|---|
型式 | 2.0Ah:BBH800CU-201 4.0Ah:BBH800CU-401 | 2.0Ah:BBH800CL-201 4.0Ah:BBH800CL-401 |
![]() | ![]() | |
全長×全幅×全高(mm) | 1830×770×370 | 1830×330×200 |
本体質量(kg) | 2.0Ah:6.2 4.0Ah:6.9 | 2.0Ah:5.9 4.0Ah:6.6 |
希望小売価格(税別) | 2.0Ah:86,900円 4.0Ah:99,000円 | 2.0Ah:86,900円 4.0Ah:99,000円 |
特別価格(税込) | 2.0Ah:78,000円 4.0Ah:89,000円 | 2.0Ah:78,000円 4.0Ah:89,000円 |
スペアバッテリー
2.0Ahバッテリー | 4.0Ahバッテリー | |
---|---|---|
型式 | TPBT5620 | TPBT5640 |
![]() | ![]() | |
本体質量(kg) | 1.0 | 1.7 |
使用時間(※1) | 約20−25分 | 約40−50分 |
充電時間 | 約60分 | 約120分 |
希望小売価格(税別) | 16,500円 | 27,500円 |
特別価格(税込) | 14,000円 | 25,000円 |
草刈隊オリジナルTシャツ


特別価格 4,000円(税込)
送料
別途送料がかかります
ご注文方法
必要個数を取りまとめの上、以下ご注文フォームよりご連絡ください。担当よりご連絡させて頂きます
