草刈隊は株式会社アイデックの正規販売代理店です。スーパーカルマーProを中心に関連商品を販売しています。特別講習とセットの講習セット割引もございます。金額についてはお見積書にて、ご提案させていただきます。
スーパーカルマーPRO
オススメ スーパーカルマーPRO-BS | スーパーカルマーPRO | |
---|---|---|
型式 | ASK-BS20V23 【ボトムスライダー20仕様】 | ASK-V23 【標準仕様】 |
全長×全幅×全高(mm) | 258×230×107 | 258×230×101 |
本体質量(kg) | 1.9 | 1.8 |
推奨刈払機 エンジン | 排気量 23cc以上 | 排気量 23cc以上 |
希望小売価格(税別) | 27,800円 ↓ Ask | 26,500円 ↓ Ask |
消耗部品(替え刃)
細目刃 | オススメ 標準刃 | ワイド刃 | |
---|---|---|---|
型式 | SK-2824N | SK-1815N | SK-2118V |
コメント | 細く柔らかい草に向いてます | 安全面・効率面双方でバランスの取れたスタンダード刃。多くの場所に対応できます | ワイドな刈幅で、芝生管理に向いてます。根切りやエッジ切りにも有効です |
希望小売価格(税別) | 4,200円 ↓ Ask | 4,200円 ↓ Ask | 6,400円 ↓ Ask |
消耗部品(底板)
オススメ ボトムスライダー20 (刈高さ20mm) | ボトムスライダー30 (刈高さ30mm) | 底板(SUS) | |
---|---|---|---|
型式 | SKBS-20 | SKBS-30 | SKN-19 |
希望小売価格(税別) | 4,200円 ↓ Ask | 4,200円 ↓ Ask | 2,750円 ↓ Ask |
「スーパーカルマーセット」
〜エンジン刈払機とカルマーのセット
両手ハンドル | ループハンドル | |
---|---|---|
型式 | ASK-H25A | ASK-H25B |
全長×全幅×全高(mm) | 1880×645×420 | 1880x645x240 |
本体質量(kg) | 6.4 | 6.2 |
エンジン | 2サイクルエンジン | 同左 |
総排気量(cc) | 25.6 | 同左 |
使用燃料 | 混合ガソリン(50:1) | 同左 |
燃料タンク容量(ℓ) | 0.6 | 同左 |
希望小売価格(税別) | 90,200円 ↓ Ask | 90,200円 ↓ Ask |
「スーパーカルマーelex」
〜58Vバッテリー刈払機とカルマーのセット
両手ハンドル | オススメ ループハンドル | |
---|---|---|
型式 | 2.0Ah:BBH800CU-201 4.0Ah:BBH800CU401 | 2.0Ah:BBH800CL-201 4.0Ah:BBH800CL-401 |
全長×全幅×全高(mm) | 1830×770×370 | 1830×330×200 |
本体質量(kg) | 2.0Ah:6.2 4.0Ah:6.9 | 2.0Ah:5.9 4.0Ah:6.6 |
希望小売価格(税別) | 2.0Ah:86,900円 4.0Ah:99,000円 ↓ Ask | 2.0Ah:86,900円 4.0Ah:99,000円 ↓ Ask |
スペアバッテリー
オススメ 2.0Ahバッテリー | 4.0Ahバッテリー | |
---|---|---|
型式 | TPBT5620 | TPBT5640 |
本体質量(kg) | 1.0 | 1.7 |
使用時間(※1) | 約20−25分 | 約40−50分 |
充電時間 | 約60分 | 約120分 |
希望小売価格(税別) | 16,500円 ↓ Ask | 27,500円 ↓ Ask |
elexシリーズ (本体のみ)
本体のみでヘッジトリマーやブロアーを購入することも可能です。バッテリーを使い回せるので、カルマー以外の機械をお得に導入することが可能です。
特にブロアーは作業後の掃除にとても役立つのでオススメです!
[剪定機] ヘッジトリマー elex | オススメ [送風機] ブロワー烈風 elex | |
---|---|---|
型式 | BHT600-H | BHB70M-H |
全長×全幅×全高(mm) | 1000x210x200 | 890×130×270 |
本体質量(kg) | 3.9 | 2.7 |
刈幅:550mm 最大切断径:27mm | 最大風量:9㎥/min 最大風速:70m/s | |
充電時間 | 約xx分 | 約xx分 |
希望小売価格(税込) | 38,500円 ↓ Ask | 23,980円 ↓ Ask |