基本料金に作業料金、オプション料金、出張料金が加算されます。
作業中に追加料金は一切発生しませんのでご安心ください。
①基本料金
2回目以降だとお安くなります
基本料金 | |
---|---|
はじめての場所 | 5,000円 |
2回目以降の場所 | 3,000円 |
②作業料金
草刈り
草丈と土地の形状に応じた坪単価で、坪数に応じて計算します
草丈 | 坪単価 (住宅密集地ではない平地) | 坪単価 (住宅密集地の中にある土地や住宅の庭、傾斜地/障害物の多い土地) | 坪単価 (カーポートや玄関まわりなどの特に注意が必要な土地) |
---|---|---|---|
30cmまで | 120円/坪 | 200円/坪 | 500円/坪 |
1mまで | 160円/坪 | 240円/坪 | 1,000円/坪 |
1.75mまで | 200円/坪 | 280円/坪 | 1,500円/坪 |
1.75m超 | 240円/坪 | 320円/坪 | 2,000円/坪 |
例:平地の草丈1mまでの草、面積が30坪(約100㎡)の場合、30坪×160円=4,800円となります
お庭の芝刈り
坪数に応じて計算します
作業内容 | 坪単価 | 備考 |
---|---|---|
刈り込み 集草 施肥 | 左記3作業セットで 500円/坪 | ※肥料代込み |
伐木(樹木の伐採)
樹高と周囲の状況により計算します。2本目以降は2割引きです。
樹高 | 立木の周辺に障害物がなく、根本から伐倒ができる場合 | 障害物があって根本からの伐倒ができなくても、立木周辺に十分な空間があり、枝や幹の伐り落しが可能な場合 |
---|---|---|
11m以上 | ask | 対応不可 |
10m | 45,000円/本 | 対応不可 |
9m | 36,000円/本 | 対応不可 |
8m | 28,000円/本 | 56,000円/本 |
7m | 21,000円/本 | 42,000円/本 |
6m | 15,000円/本 | 30,000円/本 |
5m | 10,000円/本 | 20,000円/本 |
4m | 6,000円/本 | 12,000円/本 |
3m | 3,000円/本 | 6,000円/本 |
~2m | 1,000円/本 | 2,000円/本 |
③オプション料金
刈草の処分費
刈刃 | 集草・回収 | 特徴 | 処分費用 |
---|---|---|---|
ナイロンコード | なし | 草を粉砕しながら刈るので刈跡がキレイな上に、早く土に還るので回収する必要がありません | 無料 |
チップソー | なし | ただ刈り倒すだけなので刈跡があまりキレイではありません | 無料 |
チップソー | あり | 刈った草を集め回収するので費用がかかります | 軽トラ1杯につき5,000円+出張費 |
※刈った芝の処分は行っておりません
樹木の処分費
細い枝は現地で粉砕することができます。粉砕したチップは地面に撒いておくことで雑草予防効果があります。太い枝や幹の部分は持ち帰り木質バイオマス資源として再利用するので回収にかかる運送費のみを御負担ください。
処分方法 | 費用 | |
---|---|---|
直径4㎝までの枝 | 現地粉砕 | 粉砕費(別途見積り) |
直径4㎝以上の枝・幹 | 持ち帰り | 運送費(別途見積り) |
④出張料金
JR宇都宮線/東鷲宮駅からの距離に応じて計算します
距離 | 距離単価 |
---|---|
10kmまで | 無料 |
10km超 (10kmを超えた分で計算) | 200円/km |